Adorácie podľa farností
| 1. | Bajerov | 06. 07. | 05. 12. |
| 2. | Bardejov | 12. 06. | 24. 11. |
| 3. | Bardejov-Vinbarg | 17. 03. | 15. 08. |
| 4. | Belá nad Cirochou | 23. 05. | 24. 09. |
| 5. | Bohdanovce | 02. 06. | 04. 12. |
| 6. | Boľ | 19. 08. | 08. 12. |
| 7. | Boťany | 20. 08. | 21. 12. |
| 8. | Brehov | 02. 01. | 21. 08. |
| 9. | Brestov | 07. 07. | 18. 12. |
| 10. | Breznica | 30. 04. | 21. 11. |
| 11. | Brezov | 13. 09. | 10. 12. |
| 12. | Brezovica | 08. 07. | 30. 12. |
| 13. | Brezovička | 27. 02. | 13. 07. |
| 14. | Budimír | 03. 06. | 17. 12. |
| 15. | Budkovce | 09. 05. | 06. 10. |
| 16. | Buzica | 04. 06. | 29. 12. |
| 17. | Bystré | 05. 02. | 07. 08. |
| 18. | Cejkov | 14. 01. | 22. 08. |
| 19. | Čaklov | 03. 01. | 23. 08. |
| 20. | Čaňa | 10. 01. | 05. 06. |
| 21. | Čečejovce | 22. 01. | 06. 06. |
| 22. | Čerhov | 26. 05. | 23. 08. |
| 23. | Červenica | 11. 01. | 09. 07. |
| 24. | Čičarovce | 17. 05. | 24. 08. |
| 25. | Dlhé nad Cirochou | 04. 05. | 23. 10. |
| 26. | Drienov | 23. 01. | 10. 07. |
| 27. | Drienovec | 07. 06. | 01. 10. |
| 28. | Kostoľany nad Hornádom | 13. 02. | 08. 06. |
| 29. | Dubovica | 03. 02. | 11. 07. |
| 30. | Duplín | 05. 01. | 02. 10. |
| 31. | Fintice | 21. 10. | 12. 09. |
| 32. | Fričovce | 14. 02. | 12. 07. |
| 33. | Gaboltov | 14. 09. | 23. 12. |
| 34. | Giraltovce | 04. 01. | 15. 09. |
| 35. | Haniska | 01. 12. | 09. 06. |
| 36. | Hankovce | 16. 01. | 15. 09. |
| 37. | Hanušovce n. Topľou | 07. 02. | 15. 12. |
| 38. | Hažlín | 28. 01. | 17. 09. |
| 39. | Hencovce | 05. 03. | 07. 09. |
| 40. | Hermanovce | 11. 03. | 14. 07. |
| 41. | Hertník | 07. 05. | 18. 09. |
| 42. | Holčíkovce | 18. 06. | 07. 10. |
| 43. | Horovce | 02. 05. | 27. 09. |
| 44. | Hrabovec | 19. 02. | 19. 09. |
| 45. | Hraň | 13. 05. | 25. 08. |
| 46. | Hrubov | 27. 04. | 24. 10. |
| 47. | Hubošovce | 21. 03. | 15. 07. |
| 48. | Humenné | 05. 05. | 27. 11. |
| 49. | Humenné-P. Sokolejom | 14. 06. | 28. 09. |
| 50. | Humenné-Košických muč. | 03. 06. | 16. 08. |
| 51. | Hýľov | 09. 03. | 11. 06. |
| 52. | Chminianska N. Ves | 24. 05. | 16. 09. |
| 53. | Janík | 20. 03. | 12. 06. |
| 54. | Jankovce | 19. 04. | 25. 10. |
| 55. | Jarovnice | 30. 03. | 16. 07. |
| 56. | Jenkovce | 03. 05. | 08. 10. |
| 57. | Kamenica n. C. | 12. 04. | 29. 10. |
| 58. | Kamenica n. T. | 15. 02. | 17. 07. |
| 59. | Kapušany | 04. 02. | 18. 07. |
| 60. | Kazimír | 08. 05. | 26. 08. |
| 61. | Kecerovce | 28. 03. | 13. 06. |
| 62. | Kechnec | 25. 02. | 10. 06. |
| 63. | Kendice | 22. 07. | 03. 12. |
| 64. | Kobyly | 02. 03. | 20. 09. |
| 65. | Kokošovce | 12. 01. | 20. 07. |
| 66. | Koprivnica | 14. 03. | 21. 09. |
| 67. | Košice-Barca | 25. 03. | 24. 05. |
| 68. | Košice-Dóm | 23. 05. | 19. 11. |
| 69. | Košice-Furča | 19. 07. | 25. 09. |
| 70. | Košice-Juh | 28. 02. | 25. 05. |
| 71. | Košice-Kalvária | 4. 06. | 27. 12. |
| 72. | Košice-Kavečany | 26. 05. | 28. 12. |
| 73. | Košice-Košická N. Ves | 09. 01. | 24. 06. |
| 74. | Košice-Krásna n. H. | 28. 05. | 28. 08. |
| 75. | Košice-KVP | 26. 01. | 19. 07. |
| 76. | Košice-Myslava | 01. 02. | 29. 05. |
| 77. | Košice-Nad jazerom | 15. 05. | 25. 08. |
| 78. | Košice-Pereš | 19. 03. | 16. 12. |
| 79. | Košice-Podhradová | 20. 08. | 3. 11. |
| 80. | Košice-Poľov | 12. 02. | 30. 05. |
| 81. | Košice-Sídl. Ťahanovce | 02. 02. | 02. 12. |
| 82. | Košice-Šaca | 08. 03. | 01. 06. |
| 83. | Košice-Ťahanovce | 24. 02. | 31. 05. |
| 84. | Košice-Terasa | 25. 07. | 11. 09. |
| 85. | Košická Belá | 27. 05. | 03. 11. |
| 86. | Košická Polianka | 21. 04. | 16. 06. |
| 87. | Košické Oľšany | 14. 04. | 15. 06. |
| 88. | Kračúnovce | 26. 03. | 22. 09. |
| 89. | Kráľovský Chlmec | 02. 05. | 27. 08. |
| 90. | Krivany | 21. 07. | 31. 12. |
| 91. | Križovany | 20. 07. | 19. 12. |
| 92. | Kurima | 03. 04. | 23. 09. |
| 93. | Lastovce | 25. 04. | 28. 08. |
| 94. | Lekárovce | 18. 04. | 09. 10. |
| 95. | Leles | 17. 04. | 29. 08. |
| 96. | Lemešany | 15. 01. | 13. 06. |
| 97. | Lenartov | 08. 02. | 24. 09. |
| 98. | Ličartovce | 22. 05. | 17. 11. |
| 99. | Lieskovec | 13. 07. | 27. 10. |
| 100. | Lipany | 23. 07. | 06. 12. |
| 101. | Lipovce | 20. 05. | 24. 07. |
| 102. | Ľubiša | 19. 05. | 28. 10. |
| 103. | Ľubotín | 12. 05. | 30. 09. |
| 104. | Malčice | 11. 04. | 10. 10. |
| 105. | Medzilaborce | 06. 03. | 21. 08. |
| 106. | Michalok | 08. 01. | 09. 11. |
| 107. | Michalovce | 13. 07. | 28. 11. |
| 108. | Michalovce – saleziáni | 17. 06. | 26. 07. |
| 109. | Modra nad Cirochou | 09. 06. | 04. 10. |
| 110. | Mokroluh | 20. 02. | 25. 09. |
| 111. | Moldava nad Bodvou | 18. 06. | 30. 11. |
| 112. | Nacina Ves | 10. 06. | 07. 10. |
| 113. | Nižná Myšľa | 19. 06. | 19. 08. |
| 114. | Nižná Sitnica | 07. 06. | 20. 11. |
| 115. | Nižný Hrabovec | 26. 04. | 21. 09. |
| 116. | Nižný Hrušov | 20. 01. | 10. 11. |
| 117. | Nižný Medzev | 29. 04. | 02. 07. |
| 118. | Nižný Slavkov | 16. 05. | 26. 07. |
| 119. | Nižný Žipov | 10. 04. | 30. 08. |
| 120. | Nováčany | 14. 05. | 20. 06. |
| 121. | Obišovce | 18. 05. | 21. 06. |
| 122. | Ohradzany | 22. 02. | 30. 10. |
| 123. | Ondav. Matiašovce | 11. 02. | 11. 11. |
| 124. | Osikov | 16. 03. | 27. 09. |
| 125. | Paňovce | 23. 06. | 13. 08. |
| 126. | Papín | 10. 02. | 31. 10. |
| 127. | Parchovany | 02. 04. | 31. 08. |
| 128. | Pavlovce nad Uhom | 04. 04. | 11. 10. |
| 129. | Pečovská Nová Ves | 12. 05. | 27. 07. |
| 130. | Perín-Chym | 10. 03. | 24. 06. |
| 131. | Petrovany | 07. 05. | 28. 07. |
| 132. | Plaveč | 14. 05. | 17. 08. |
| 133. | Plavnica | 29. 06. | 11. 12. |
| 134. | Plechotice | 25. 03. | 01. 09. |
| 135. | Ploské | 22. 03. | 25. 06. |
| 136. | Podhorany | 20. 04. | 12. 10. |
| 137. | Prešov-mesto | 26. 02. | 05. 07. |
| 138. | Prešov-Nižná Šebastová | 20. 05. | 31. 07. |
| 139. | Prešov-Sekčov | 21. 05. | 18. 11. |
| 140. | Prešov-Sídl.III. | 01. 04. | 09. 09. |
| 141. | Ptičie | 31. 01. | 01. 11. |
| 142. | Pušovce | 01. 05. | 29. 07. |
| 143. | Rad | 04. 09. | 22. 12. |
| 144. | Radatice | 23. 04. | 30. 07. |
| 145. | Radoma | 17. 01. | 03. 10. |
| 146. | Raslavice | 15. 03. | 26. 09. |
| 147. | Ražňany | 16. 04. | 31. 07. |
| 148. | Remetské Hámre | 27. 03. | 12. 09. |
| 149. | Richvald | 24. 04. | 28. 09. |
| 150. | Rozhanovce | 30. 05. | 26. 11. |
| 151. | Rožkovany | 24. 03. | 01. 08. |
| 152. | Ruská | 01. 05. | 05. 09. |
| 153. | Ruskov | 23. 03. | 26. 06. |
| 154. | Sabinov | 02. 08. | 29. 11. |
| 155. | Sačurov | 23. 02. | 12. 11. |
| 156. | Sečovce | 10. 05. | 06. 09. |
| 157. | Sečovská Polianka | 18. 03. | 14. 12. |
| 158. | Sedlice | 17. 02. | 03. 08. |
| 159. | Sedliská | 05. 04. | 10. 07. |
| 160. | Senné | 30. 06. | 13. 10. |
| 161. | Seňa | 09. 07. | 29. 09. |
| 162. | Skrabské | 08. 03. | 13. 11. |
| 163. | Slanec | 08. 04. | 27. 06. |
| 164. | Slivník | 04. 05. | 07. 09. |
| 165. | Slovenská Kajňa | 19. 03. | 14. 11. |
| 166. | Snina | 28. 04. | 02. 11. |
| 167. | Snina-Sídl.I. | 01. 06. | 01. 09. |
| 168. | Sobrance | 14. 10. | 12. 12. |
| 169. | Soľ | 06. 04. | 15. 11. |
| 170. | Solivar | 04. 08. | 07. 12. |
| 171. | Staré | 15. 10. | 13. 12. |
| 172. | Strážske | 16. 10. | 25. 12. |
| 173. | Streda n. Bodrogom | 13. 03. | 02. 09. |
| 174. | Stropkov | 27. 03. | 25. 11. |
| 175. | Svidník | 22. 06. | 23. 11. |
| 176. | Svinia | 05. 08. | 20. 12. |
| 177. | Svinica | 15. 04. | 28. 06. |
| 178. | Šarišské Dravce | 01. 01. | 06. 08. |
| 179. | Šarišské Michaľany | 13. 01. | 07. 08. |
| 180. | Široké | 25. 01. | 08. 08. |
| 181. | Terňa | 05. 05. | 09. 08. |
| 182. | Tibava | 06. 01. | 17. 10. |
| 183. | Topoľovka | 25. 07. | 18. 09. |
| 184. | Torysa | 16. 02. | 10. 08. |
| 185. | Trebišov | 18. 08. | 22. 11. |
| 186. | Trhovište | 04. 03. | 22. 10. |
| 187. | Trstené pri Hornáde | 22. 04. | 29. 06. |
| 188. | Tulčík | 28. 05. | 11. 08. |
| 189. | Turany nad Ondavou | 29. 01. | 04. 10. |
| 190. | Úbrež | 18. 01. | 18. 10. |
| 191. | Udavské | 03. 08. | 26. 12. |
| 192. | Valaliky | 17. 06. | 26. 10. |
| 193. | Vechec | 13. 04. | 16. 11. |
| 194. | Veľká Ida | 19. 05. | 04. 07. |
| 195. | Veľká Lodina | 06. 05. | 01. 07. |
| 196. | Veľké Kapušany | 03. 09. | 09. 12. |
| 197. | Veľké Ozorovce | 27. 01. | 08. 09. |
| 198. | Veľké Trakany | 06. 02. | 09. 09. |
| 199. | Veľký Kamenec | 18. 02. | 10. 09. |
| 200. | Veľký Šariš | 31. 03. | 12. 08. |
| 201. | Vinné | 09. 02. | 20. 10. |
| 202. | Víťaz | 24. 01. | 20. 06. |
| 203. | Vojčice | 01. 07. | 01. 10. |
| 204. | Vranov n. T.- Čemerné | 03. 03. | 08. 11. |
| 205. | Vranov n. T.-Juh | 07. 04. | 07. 11. |
| 206. | Vranov n. T.-Sever | 09. 04. | 06. 11. |
| 207. | Vyšná Voľa | 29. 09. | 24. 12. |
| 208. | Vyšný Hrušov | 07. 01. | 04. 11. |
| 209. | Vyšný Klátov | 11. 05. | 07. 07. |
| 210. | Záhradné | 12. 03. | 13. 08. |
| 211. | Zalužice | 30. 01. | 19. 10. |
| 212. | Zborov | 09. 05. | 30. 09. |
| 213. | Zbudské Dlhé | 19. 01. | 05. 11. |
| 214. | Zemplínsky Branč | 01. 03. | 11. 09. |
| 215. | Zlatá Idka | 15. 05. | 03. 07. |
| 216. | Žalobín | 13. 06. | 05. 10. |
| 217. | Žbince | 21. 02. | 21. 10. |
| 218. | Želmanovce | 23. 06. | 04. 09. |
| 219. | Župčany | 29. 03. | 14. 08. |





